PPV PričvrsnicaPričvrsnica s vijkom

PPV sustav sidrenja omogućuje automatsko produbljivanje sidra u izolaciju. Tako otpada operacija glodanja/struganje izolacije sa strugačem u svrhu produbljenja sidra, već se to obavlja istovremeno s ugradnjom pičvršćivača.

Karakteristike:

  • kvalitetni vijčani pričvrščivać,
  • visoka otpornost pričvršćivača na UV zrake,
  • ugradnja sidra bez prethodnog glodanja izolacije za pomak glave pričvršćivača u izolaciju pomoću PPV alata,
  • jednostavna i brza ugradnja,
  • za sprječavanje toplinskih mostova (0,00 W/K),
  • za izravnanje površine izolacije,
  • moguće korištenje s pritisnim pločicama, s kojima povećavamo površinu za pričvršćivanje.

 

Tehnički podaci

  • Promjer pričvršćivača 8 mm
  • Promjer glave 60 mm
  • Sidrena dubina 50 mm
  • Toplinska provodljivost u točki 0,00 W/K
  • Kategorija uporabe A, B, C, E
  • Europska tehnička ocjena ETA - 12/0331

 

PPV Za debljinu izolacijske ploče Pakiranje
Produbljeno sidranje Površinsko sidranje Karton Paleta
PPV alat PPV šipka
Duljina mm Debljina mm Debljina mm komad komad
PPV 120 60 - 70 60 - 70 200 9600
PPV 140 80 - 90 80 - 90 200 8000
PPV 160 100 - 110 100 - 110 200 8000
PPV 180 120 - 130 120 - 130 200 8000
PPV 200 140 - 150 140 - 150 200 6000
PPV 220 160 - 170 160 - 170 200 6000
PPV 240 180 - 190 180 - 190 200 6000
PPV 260 200 - 210 200 - 210 200 6000
PPV 280 220 - 230 220 - 230 200 6000
PPV 300 240 - 250 240 - 250 200 6000
PPV 320 260 - 270 260 - 270 200 6000
PPV 340 280 - 290 280 - 290 200 6000
PPV 360 300 - 310 300 - 310 200 6000
PPV 380 320 - 330 320 - 330 100 3200
PPV 400 340 - 350 340 - 350 100 3200
PPV 420 360 - 370 360 - 370 100 3200
PPV 440 380 - 390 380 - 390 100 3200
PPV 460 400 - 410 400 - 410 100 3200
PPV 480 420 - 430 420 - 430 100 3200
PPV 500 440 - 450 440 - 450 100 3200

Fral d.o.o.

Ulica Slavka Korala 72

10 410 Velika Gorica

damir.besednik@gmail.com

Tel. / Fax.: 01 6266 868
Mob.: 091 3360 318